|
تفاصيل المنتج:
|
| يناسب: | لينكولن نافيجيتور/فورد إكسبيديشن | نوع المنتج: | تبختر الهواء |
|---|---|---|---|
| رقم OE / OEM: | 6L1Z18A099DA،3L1Z18125AB،4L1Z5A891AA | موضع: | مؤخرة |
| حالة: | جديد | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | فورد EXPEDITION تعليق الهواء الصدمة,صدمة تعليق الهواء الخلفي,صدمة تعليق الهواء لنكولن نافيتور |
||
صدمة التعليق الهوائي الخلفي لشركة لينكولن نافيغاتور فورد إكسبيديشن 2003-2006 6L1Z18A099DA
| النوع | صدمة تعليق الهواء | لا | 1S 7055/7056 |
| المواد | المطاط، المعدن | نوع المطاط | المطاط الطبيعي |
| التطبيق |
لملاح لينكولن / فورد الاستكشاف |
الموقع | الخلف |
| الضمان | سنة واحدة | مكان المنشأ | قوانغتشو، الصين |
| المدفوعات | بايبال، L/C، T/T | رقم الجزء المتبادل | 4L1Z5A891AA، 6L1Z5A891AA، 4L1Z5A891AA، 4L1Z5A891AA، 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA، 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
الجزء رقم NO من المصنع
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
نماذج السيارات المناسبة
2003- 2006 لـ فورد إكسبيديشن
2003- 2006 FOR لينكولن الملاح
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك |
| 2006 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | فورد | البعثة | كينغ رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | فورد | البعثة | الرياضة المحدودة المفيدة 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | فورد | البعثة | إكس إل إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | فورد | البعثة | XLT Sport Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | لينكولن | الملاح | رياضة فاخرة ذات 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2006 | لينكولن | الملاح | ألتيميت سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | فورد | البعثة | كينغ رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | فورد | البعثة | الرياضة المحدودة المفيدة 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | فورد | البعثة | إكس إل إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2005 | لينكولن | الملاح | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | NBX سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | NBX سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | إكس إل إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | إكس إل إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | XLT Sport Sport Utility 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | XLT Sport Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | لينكولن | الملاح | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | لينكولن | الملاح | ألتيميت سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | فورد | البعثة | إدي باور سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 4.6L 281Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | فورد | البعثة | XLT Sport Utility 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز SOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | لينكولن | الملاح | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.4L 330Cu. في. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
![]()
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857