تفاصيل المنتج:
|
المواد الرئيسية: | المطاط الطبيعي والألومنيوم الصلب | اسم المنتج: | تبختر الهواء |
---|---|---|---|
وزن: | 16.176 كجم | حزمة البعد سم: | 83 * 20 * 20 سم |
موقع: | ورا يمين | OEM: | 2213205613 ، 2213205813 ، 2213201438 ، 221320561380 ، 221320581380 |
طراز السيارة: | بنز الفئة- S (W221) 2005-2012 | العمر الإنتاجي: | آخر 80000 إلى 100000 ميل |
إبراز: | 2213205813 تبختر تعليق هوائي,تبختر تعليق هوائي فئة بنز S |
2213205813 تعليق هوائي خلفي يمين لبنز الفئة S 2005-2012
رقم القطعة
OEM لا. |
2213202213،2213203613،2213205613،2213201438
|
متوافق مع ما يليمرسيدس بنز
سنة | موديل السيارة | تقليم | محرك السيارة |
2007 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2007 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2007 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2007 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2007 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2008 | S450 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2008 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2008 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2008 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2008 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.V12 GAS SOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2008 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2008 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2008 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2009 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2009 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2009 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2009 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.V12 GAS SOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2009 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2009 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.V12 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2009 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2009 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2010 | S400 | سيدان هجين 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC V6 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2010 | S450 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2010 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2010 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2010 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2010 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2010 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2010 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2010 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2010 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2010 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2009 | S450 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2011 | S400 | سيدان هجين 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC V6 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2011 | S450 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2011 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2011 | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2011 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2011 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2011 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2011 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2011 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2011 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2011 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2012 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC 213Cu.في.V6 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2012 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.6L 4633CC 283Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
2012 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
2012 | S400 | سيدان هجين 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC V6 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2012 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2012 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2012 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2012 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2012 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2012 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
2012 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2013 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC 213Cu.في.V6 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
2013 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.6L 4633CC 283Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
2013 | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2987CC V6 ديزل DOHC شاحن توربيني |
2013 | S400 | سيدان هجين 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC V6 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
2013 | S550 | 4 ماتيك سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2013 | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2013 | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
2013 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
2013 | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC |
2013 | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
كم من الوقت تستمر دعامات الهواء؟
تدوم ينابيع Yiconton الهوائية عادة من 80000 إلى 100000 ميل.نوفر لك أيضًا ضمانًا لمدة عامين ، إذا كان ضمن فترة الضمان ، فسيقوم المصنع بتوفير الدعم الفني المجاني الخاص بنا وسيحل محل المنتجات نيابة عنك.
سهل التنصيب
إذا كان لديك أي كفاءة ميكانيكية على الإطلاق ، فإن تركيب مجموعة أدوات التعليق بالزنبرك الهوائي سهل وسريع.إنه سهل لأن جميع الأجزاء اللازمة لتركيب نوابض الهواء Air Lift مدرجة في المجموعة ويمكن تثبيتها بأدوات يدوية مشتركة في حوالي ساعتين أو أقل.
عملية اختبار المنتج
هناك بضع خطوات في عملية التصنيع لدينا:
1. 100٪ المواد الخام التفتيش؛
2. فحص عملية التصنيع.
3. فحص تسرب الهواء بنسبة 100٪ قبل التغليف ؛
4. فحص فوري قبل إرساله إلى العميل.
تغليف المنتج
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857