|
تفاصيل المنتج:
|
| المادة الرئيسية: | المطاط الطبيعي والصلب الألمنيوم | اسم المنتج: | تبختر الهواء |
|---|---|---|---|
| وزن: | 16.176 كجم | حزمة البعد سم: | 83*20*20 سم |
| موضع: | ورا يمين | تصنيع المعدات الأصلية: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| طراز السيارة: | بنز الفئة- S (W221) 2005-2012 | حياة مفيدة: | آخر 80.000 إلى 100.000 ميل |
| إبراز: | 2213205813 تبختر تعليق هوائي,تبختر تعليق هوائي فئة بنز S |
||
2213205813 دعامة تعليق هوائي خلفي يمين لبنز الفئة S 2005-2012
رقم الجزء
| رقم تصنيع المعدات الأصلية. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
متوافق للمتابعةمرسيدس بنز
| سنة | موديل السيارة | تقليم | محرك السيارة |
| 2007 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2007 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2007 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2007 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2007 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2008 | S450 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز سوهك يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2008 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2008 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2009 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز سوهك يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2009 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V12 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2009 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2010 | S400 | سيارة سيدان هجينة ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 كهربائي/غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | S450 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2010 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2010 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2010 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2010 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2009 | S450 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S400 | سيارة سيدان هجينة ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 كهربائي/غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S450 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S500 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2011 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2011 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC توربو |
| 2011 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2011 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2011 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2012 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2012 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 4.6L 4633CC 283Cu. في. V8 غاز DOHC توربو |
| 2012 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2012 | S350 | بلوتيك 4 ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو |
| 2012 | S400 | سيارة سيدان هجينة ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 كهربائي/غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2012 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC توربو |
| 2012 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC توربو |
| 2012 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2012 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC توربو |
| 2012 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2012 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 غاز DOHC توربو |
| 2012 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2013 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC 213Cu. في. V6 غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2013 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 4.6L 4633CC 283Cu. في. V8 غاز DOHC توربو |
| 2013 | S350 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2013 | S350 | بلوتيك 4 ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو |
| 2013 | S400 | سيارة سيدان هجينة ذات 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 كهربائي/غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
| 2013 | S550 | 4ماتيك سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC توربو |
| 2013 | S550 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 4.6 لتر 4663 سي سي V8 غاز DOHC توربو |
| 2013 | S600 | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
| 2013 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 5.5 لتر 5461CC V8 غاز DOHC توربو |
| 2013 | اس63 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.2L 6208CC 379Cu. في. V8 غاز DOHC توربو |
| 2013 | اس65 ايه ام جي | قاعدة سيدان ذات 4 أبواب | 6.0L 5980CC 365Cu. في. V12 غاز SOHC توربو |
كم من الوقت تستمر الدعامات الهوائية؟
تدوم نوابض Yiconton الهوائية عادة ما بين 80.000 إلى 100.000 ميل.نوفر لك أيضًا ضمانًا لمدة عامين، وإذا كان ذلك خلال فترة الضمان، فسيوفر لك المصنع الدعم الفني المجاني وسيقوم باستبدال المنتجات لك.
سهلة التركيب
إذا كان لديك أي كفاءة ميكانيكية على الإطلاق، فإن تركيب مجموعة التعليق الزنبركي الهوائي Air Lift يكون سريعًا وسهلاً. إنه أمر سهل لأن جميع الأجزاء اللازمة لتثبيت النوابض الهوائية Air Lift متضمنة في المجموعة ويمكن تركيبها باستخدام الأدوات اليدوية الشائعة في حوالي ساعتين أو أقل.
عملية اختبار المنتج
هناك بضع خطوات في عملية التصنيع لدينا:
1. فحص المواد الخام بنسبة 100%؛
2. فحص عملية التصنيع.
3. فحص تسرب الهواء بنسبة 100% قبل التغليف؛
4. التحقق الفوري قبل إرساله إلى العميل.
صورة المنتج
جولة في المصنع
|
اطلالة المصنع
|
فحص مراقبة الجودة
|
|
معدات التصنيع
|
مركز البحث والتطوير
|
|
التجميع والتشكيل
|
متجر الفلكنة
|
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857