|
تفاصيل المنتج:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| إبراز: | ضاغط نظام التعليق الهوائي لسيارة BMW X5 F15,جزء نظام التعليق الهوائي لسيارة BMW X6 F16,ضاغط نظام التعليق الهوائي مع ضمان,BMW X6 F16 air suspension part,air suspension compressor with warranty |
||
| النوع | ربيع التعليق |
|---|---|
| الحالة | جديد |
| أرقام المنتجات الأصلية | 37126795013 37126795014 |
| الموقع المناسب | الخلف |
| الوصف | X5 (F15) 2014-حالي X6 (F16) 2014-حالي |
| حجم الحزمة | 29*19*19 |
| الوزن الإجمالي | 1.621 |
| الوزن الصافي | 1.274 |
| العلامة التجارية | النموذج | نسخة المحرك | سنوات الإنتاج |
|---|---|---|---|
| بي ام دبليو | X5 (F15) | البنزين: 3.0L N55 I6 توربو (306 حصان) ؛ 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450 حصان) الديزل: 2.0L N47 / B47 I4 توربو (190 حصان) ؛ 3.0L N57 I6 توربو (258 حصان / 313 حصان) الهجينة: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 horsepower + 111 horsepower) |
2014-2018 |
| بي ام دبليو | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 حصان) | 2015-2018 |
| بي ام دبليو | X6 (F16) | البنزين: 2.0L N20 I4 توربو (184 حصان) ؛ 3.0L N55 I6 توربو (306 حصان) ؛ 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 حصان) الديزل: 3.0L N57 I6 توربو (313 حصان) ؛ 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 حصان) |
2014-2019 |
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857