|
تفاصيل المنتج:
|
| مراجع OE/OEM: | بي بي دبليو 05.429.40.28.1؛ 05.429.43.20.0; القوات المسلحة السودانية S2290941200 | المراجع التبادلية لما بعد البيع: | ميريتور MLF7046; كونتيتيك 941 ميجابايت؛ غرانينغ 15918؛ جوديير 1R11-701; إيرتك 130222; 3941 ك؛ دنلوب |
|---|---|---|---|
| يكتب: | شاحنة الهواء الربيع | طلب: | لتعليق هوائي للشاحنة |
| التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة | حالة: | جديد |
| ضمان: | 14 شهرًا من تاريخ بوليصة الشحن (B/L). | الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
| تكوين الختم: | لوحة غطاء تجعيد + لوحة ختم مبركن | مادة: | ممحاة |
| مادة المكبس: | فُولاَذ | ||
| إبراز: | نوابض هوائية للشاحنات لـ Firestone C01-M58-1267,نوابض هوائية للشاحنات لـ Dunlop FR D11B30,بديل نوابض هوائية للشاحنات 1V 8619 |
||
تم تصنيع ممتص الصدمات الهوائي للشاحنات 1V 8619 وفقًا للمواصفات التي تتطابق مع Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30. يحل هذا الممتص الهوائي محل المعدات الأصلية بالكامل ويوفر لشاحنتك قيادة مريحة ومستقرة.
| العلامة التجارية | أرقام المرجع | تناقض الترقيم |
|---|---|---|
| فايرستون | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| فايرستون | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| فايرستون | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| كونتيننتش | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| جوديير | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| دوب FR | D11B30 | D11B30 |
| وابكو | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| نوع BPW | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| ميريتور | MLF7046 | MLF7046 |
| بيريللي | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| جرانينج | 15918 | 15918 |
| إيرتك | 130222 | 130222 |
| إيرتك | 3941K | 3941K |
| فينيكس | 1DK21 | 1DK21 |
| توروس | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF غوما | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| المواصفات | المعلمات |
|---|---|
| القطر الخارجي | φ255 |
| الوزن | 11.016 كجم |
| أبعاد العبوة | 27*27*36 كجم |
| الارتفاع الطبيعي | 713 ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع | 693 ملم |
| الحد الأدنى للارتفاع | 263 ملم |
| الارتفاع الممتد | سيتم التحديث |
| الارتفاع المضغوط | سيتم التحديث |
| عرض اللوحة العلوية | 262 ملم |
| عرض المكبس | 201 ملم |
اتصل شخص: Helios
الهاتف :: +86 18122302876