|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المنتج الأصلي: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,04.060.6006.480 | عمر الفاروق NO2: | MLF7098،D12B24،10765941076595،1DF22C-1،34713K،131842،2.62061 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | شاحنة الهواء الربيع | طلب: | لتعليق الشاحنة الهوائية |
| التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة | حالة: | جديد |
| ضمان: | 1 سنة | الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
| تكوين الختم: | لوحة غطاء مبركن + شفة | مادة: | ممحاة |
| مادة المكبس: | حديد | ||
| إبراز: | نوابض هواء للشاحنات لـ Firestone 1T17BR-8,نابض تعليق هوائي فولفو 1076595,نابض هواء للشاحنات Meritor MLF7098,Volvo 1076595 air suspension spring,Meritor MLF7098 truck air spring |
||
مساعد هواء للشاحنات 0A4713 مصنع بمواصفات تطابق Firestone 1T17BR-8/AB Voivo 1076595/Meritor MLF7098. يحل مساعد الهواء هذا محل المعدات الأصلية بالكامل ويوفر لشاحنتك قيادة مريحة ومستقرة.
| العلامة التجارية | أرقام المرجع | اختلاف الترقيم |
|---|---|---|
| فايرستون | W01-M58-9760 | W01M589760 / W01-M589760 / W01 M58 9760 |
| فايرستون | 1T17BR-8 | 1T17BR8 / 1T17BR-8 / 1T17 BR 8 |
| جوديير | 1R12-762 | 1R12762 / 1R12 762 / :1R12762 |
| كونتيتش | 4713NP02 | :4713NP02 |
| تراك تيكنيك | TT23.09.098 | TT2309098 / TT23 09 098 / :TT2309098 |
| سي اف جومّا | 1TS300-28 | 1TS30028 / 1TS300 28 / :1TS30028 |
| بي أوتوموتيف | 084.107-11A/41 | 08410711A41 / 084 107-11A 41 / :08410711A41 |
| بي أوتوموتيف | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| تمبلين | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 / :040606006480 |
| تمبلين | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 / :040106100480 |
| تمبلين | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 / :040306102480 |
| فينيكس | 1DF22C-1 | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22 C 1 |
| اير تيك | 34713K | :34713K |
| اير تيك | 131842 | :131842 |
| دي تي | 2.62061 | 262061 / 2 62061 / :262061 |
| فيبى | 20501 | :20501 |
| ميريتور | MLF7098 | :MLF7098 |
| دَنلوب اف آر | D12B24 | :D12B24 |
| فولفو | 1076594 | :1076594 |
| فولفو | 1076595 | :1076595 |
| المواصفات | المعلمات |
|---|---|
| القطر الخارجي | φ243 |
| الوزن | 10.761 كجم |
| أبعاد العبوة | 26*27.3*36.5 سم |
| الارتفاع الطبيعي | 634 ملم |
| الارتفاع الأقصى | 560 ملم |
| الارتفاع الأدنى | 230 ملم |
| الارتفاع الممدود | 491 ملم |
| الارتفاع المضغوط | 201 ملم |
| عرض لوحة العلوية | 262 ملم |
| عرض المكبس | 189 ملم |
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857