|
تفاصيل المنتج:
|
| عمر الفاروق رقم8r: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM,084.052-13A,23A,084.052-73 | عمر الفاروق NO2: | 084.052-43A,1DF25-11,KR721-06,D13B32,951812712,17066,MLF7060,5.10222,131022,3836K |
|---|---|---|---|
| رقم ييتاو: | 1V 8722 | يكتب: | شاحنة الهواء الربيع |
| طلب: | لتعليق هوائي للشاحنة | حالة: | علامة تجارية جديدة |
| ضمان: | 12 شهرا | وقت الشحن النموذجي: | 3-10 أيام |
| تكوين الختم: | لوحة غطاء قابلة للضغط + شفة | مادة: | المطاط الطبيعي |
| مادة المكبس: | حديد | التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة |
| إبراز: | Goodyear 12R12-712 الربيع الهوائي,ملحقات ربيع الهواء للشاحنات,836MK1 الربيع الهوائي مع الضمان,truck air spring accessories,836MK1 air spring with warranty |
||
المصنوعة وفقاً لمواصفات مطابقة لـ (غودير) 12R12-712/Contitech 836MK1، هذا الربيع الهوائي يحل محل المعدات الأصلية بالكامل ويقدم شاحنتك رحلة مريحة ومستقرة.
| العلامة التجارية | أرقام المراجع | الاختلاف في الرقمنة |
|---|---|---|
| حجر النار | W01-M58-8722 | W01M588722 / W01-M58-8722 / W01 M58 8722 |
| حجر النار | 1T17AR-4.5 | 1T17AR4.5 / 1T17AR-4.5 / 1T17AR 4.5 |
| (كونتيتش) | 836MK1/60209 | :836MK1 /:60209 |
| غودير | 12R12-712 | 12R12712 / 12R12-712 / 12R12 712 |
| الـ DAF | 1697678 | :1697678 |
| الـ DAF | 0388165 | :0388165 |
| الطيران | 20.836.1 سم | :20.836.1 سم |
| السيارات | 084.052-13A/23A | 084.05213A/23A / 084.052-13A/23A / 084.052 13A/23A |
| السيارات | 084.052-73A | 084.05273A / 084.052-73A / 084.052 73A |
| السيارات | 084.052-43A | 084.05243A / 084.052-43A / 084.052 43A |
| فينيكس | 1DF25-11 | 1DF2511 / 1DF25-11 / 1DF25 11 |
| الثور | KR721-06 | KR72106 / KR721-06 / KR721 06 |
| دانلوب FR | D13B32 | :D13B32 |
| WABCO | 951812712 | :951812712 |
| (غرانينغ) | 17066 | :17066 |
| الجائزة | ملفات MLF7060 | :MLF7060 |
| DT | 5.10222 | :5.10222 |
| (أيرتك) | 131022 | :131022 |
| (أيرتك) | 3836K | 3836K |
| المواصفات | المعلمات |
|---|---|
| القطر الخارجي | φ265 |
| الوزن | 9.552 كجم |
| أبعاد الحزمة | 28*28*31.5سم |
| الطول الطبيعي | 519ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع | 469ملم |
| الحد الأدنى للطول | 185ملم |
| الطول الممتد | 440ملم |
| ارتفاع مضغوط | 185ملم |
| عرض الصفيحة العليا | 272ملم |
| عرض المكبس | 226ملم |
الصور المعروضة هي للإشارة فقط. المنتج الفعلي قد يختلف قليلا.
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857