|
تفاصيل المنتج:
|
| عمر الفاروق رقم8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | عمر الفاروق NO2: | S11651، B2066، B-12514-007، AS-0011، MLF7114، H-9630-01،1090217،352-9082 |
|---|---|---|---|
| عمر الفاروق NO3: | 15610،SC2035،8310،90557006،27،90557037،54،90557075 | رقم ييتاو: | 1 فولت 9082 |
| يكتب: | شاحنة الهواء الربيع | طلب: | لتعليق هوائي للشاحنة |
| حالة: | علامة تجارية جديدة | ضمان: | 12 شهرا |
| وقت الشحن النموذجي: | 3-10 أيام | تكوين الختم: | لوحة غطاء تجعيد + لوحة ختم مبركن |
| مادة: | المطاط الطبيعي | مادة المكبس: | بلاستيك |
| التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة | ||
| إبراز: | ربيع هوائي للشاحنة لـ Firestone W01-358-9082,شاحنة هواء الربيع مع Airtech 132302 التوافق,شاحنة استبدال الربيع الهوائي مع الضمان,Truck Air Spring with Airtech 132302 compatibility,Truck Air Spring replacement with warranty |
||
المصنوعة وفقاً للمواصفات التي تتطابق مع Firestone W01-358-9082/Airtech 132302، هذا الربيع الهوائي يحل محل المعدات الأصلية بالكامل ويقدم للشاحنة ركوب مريح ومستقر.
| العلامة التجارية | أرقام المراجع | الاختلاف في الرقمنة |
|---|---|---|
| حجر النار | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| (كونتيتش) | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| غودير | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| الثور | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| (أيرتك) | 132302 | :132302 |
| (أيرتك) | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| كان | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| ريدويل | 1003589082C | 003589082C |
| (هندريكسون) | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| (هندريكسون) | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| واتسون و تشالين | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS 0011 |
| ROR/Meritor | المواد المستخدمة في التصنيع | :MLF7114 |
| هوتشينز | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| شاحنة R&S | 1090217 | :1090217 |
| دايتون | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| (غرانينغ) | 15610 | :15610 |
| حارس الحمولة | SC2035 | :SC2035 |
| مثلث | 8310 | :8310 |
| (نيواي) | 90557006/27 | 90557006 /27 |
| (نيواي) | 90557037/54 | : 90557037 /:54 |
| (نيواي) | 90557075 | :90557075 |
| المواصفات | المعلمات |
|---|---|
| القطر الخارجي | φ255 |
| الوزن | 7.763 كجم |
| أبعاد الحزمة | 28*28*37.5 سم |
| الطول الطبيعي | 565ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع | 545ملم |
| الحد الأدنى للطول | 198ملم |
| الطول الممتد | 540ملم |
| ارتفاع مضغوط | 200ملم |
| عرض الصفيحة العليا | 230ملم |
| عرض المكبس | 258ملم |
لا تتردد في التواصل معنا. سنعود إليك في غضون 24 ساعة (أو قبل ذلك إذا أمكننا!) ونحن متحمسون للعمل معك
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857