|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المنتج الأصلي: | W01-358-9039،1T15M-0،1R12-095،AS4243033،M3511،4150NP04،910-10P311،90557001،7023،7085،1090218 | عمر الفاروق NO2: | P50-734،H-9424-01،6336202،15629،3529039،AS-0012،4390،8311،SC2033،554766C1،6336202 |
|---|---|---|---|
| عمر الفاروق NO3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | رقم ييتاو: | 1 فولت 9039 |
| يكتب: | شاحنة الهواء الربيع | حالة: | علامة تجارية جديدة |
| ضمان: | 12 شهرا | وقت الشحن النموذجي: | 3-10 أيام |
| تكوين الختم: | لوحة غطاء تجعيد + لوحة ختم مبركن | مادة: | المطاط الطبيعي |
| مادة المكبس: | الألومنيوم | التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة |
| إبراز: | ربيع هوائي للشاحنات الثقيلة,كيس مطاطي لنظام التعليق الهوائي للشاحنات,نوابض هوائية بديلة من الشركة المصنعة الأصلية,Truck Air Suspension Rubber Bag,OE Replacement Air Spring |
||
| العلامة التجارية | أرقام المرجع | اختلاف الترقيم |
|---|---|---|
| فايرستون | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| فايرستون | 1T15M-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M 0 |
| جوديير | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| جوديير | AS4243033 | AS4243033 |
| مكابح وعجلات | M3511 | M3511 |
| كونتيتش | 4150NP04 | 4150NP04 |
| كونتيتش | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| نيواي | 90557001 | 90557001 |
| نيواي | 7023 | 7023 |
| نيواي | 7085 | 7085 |
| شاحنات وهياكل R&S | 1090218 | 1090218 |
| ريدويل | 1003589039C | 1003589039C |
| ساف هولاند | 90044199 | 90044199 |
| ساف هولاند | 90557011 | 90557011 |
| ساف هولاند | 90557023 | 90557023 |
| ساف هولاند | 90557085 | 90557085 |
| ساف هولاند | 90054234 | 90054234 |
| هندريكسون | S2064 | S2064 |
| هندريكسون | S11650 | S11650 |
| ايرتيك | 133682 | 133682 |
| ايرتيك | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| ساور | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| هوتشينز | H-9424-01 | H942401 / H-9424-01 / H 9424 01 |
| فاب تيك | 6336202 | 6336202 |
| جرانينج | 15629 | 15629 |
| دايتون | 3529039 | 3529039 |
| واتسون | AS-0012 | AS0012 / AS-0012 / AS 0012 |
| تريانجل | 4390 | 4390 |
| تريانجل | 8311 | 8311 |
| ليلاند | SC2033 | SC2033 |
| ناريستار | 554766C1 | 554766C1 |
| فلكسيبيل | 6336202 | 6336202 |
| المواصفات | المعلمات |
|---|---|
| القطر الخارجي | φ265 |
| الوزن | 6.895 كجم |
| أبعاد العبوة | 28*28*31.5 سم |
| الارتفاع الطبيعي | 313 ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع | 293 ملم |
| الحد الأدنى للارتفاع | 109 ملم |
| الارتفاع الممتد | 310 ملم |
| الارتفاع المضغوط | 122 ملم |
| عرض لوحة العلوية | 231 ملم |
| عرض المكبس | 242 ملم |
اتصل شخص: Brant
الهاتف :: +86 13005380857